PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU
DESA BUMI HARAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BUMI HARAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 84 42 42
4 10 S/D 14 TAHUN 165 94 71
5 15 S/D 19 TAHUN 156 82 74
6 20 S/D 24 TAHUN 143 77 66
7 25 S/D 29 TAHUN 154 76 78
8 30 S/D 34 TAHUN 153 69 84
9 35 S/D 39 TAHUN 136 70 66
10 40 S/D 44 TAHUN 157 82 75
11 45 S/D 49 TAHUN 130 72 58
12 50 S/D 54 TAHUN 90 50 40
13 55 S/D 59 TAHUN 87 32 55
14 60 S/D 64 TAHUN 100 48 52
15 65 S/D 69 TAHUN 84 55 29
16 70 S/D 74 TAHUN 49 30 19
17 75 TAHUN KE ATAS 40 23 17
JUMLAH 1729 903 826
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1729 903 826

01 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BUMI HARAPAN




SUNARIYO
NIPD/NIP :
  BUMI HARAPAN, 01 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS BUMI HARAPAN




TARSITO
NIPD/NIP :