PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU
DESA BUMI HARAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BUMI HARAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 77 38 39
4 10 S/D 14 TAHUN 167 98 69
5 15 S/D 19 TAHUN 157 80 77
6 20 S/D 24 TAHUN 146 79 67
7 25 S/D 29 TAHUN 153 74 79
8 30 S/D 34 TAHUN 152 70 82
9 35 S/D 39 TAHUN 134 69 65
10 40 S/D 44 TAHUN 160 83 77
11 45 S/D 49 TAHUN 130 71 59
12 50 S/D 54 TAHUN 89 49 40
13 55 S/D 59 TAHUN 87 34 53
14 60 S/D 64 TAHUN 102 48 54
15 65 S/D 69 TAHUN 81 54 27
16 70 S/D 74 TAHUN 53 32 21
17 75 TAHUN KE ATAS 40 23 17
JUMLAH 1729 903 826
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1729 903 826

16 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BUMI HARAPAN




SUNARIYO
NIPD/NIP :
  BUMI HARAPAN, 16 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BUMI HARAPAN




TARSITO
NIPD/NIP :